Рейс “Львів – Салоніки – Львів”
Посадка туристів у Львові / Мукачево | |
---|---|
Ціна квитка в дві сторони* | 6020 ₴ |
Ціна квитка в одну сторону | 5160 ₴ |
Діти до 11,99 років | 5590 ₴ |
Дати виїздів
Виїзд зі Львова | Прибуття до Салонік | Виїзд із Салонік | Прибуття до Львова |
Через Мукачево (Чернівці*) | Через Мукачево(Чернівці*) | ||
09.06.2023 | 10.06.2023 | 17.06.2023 | 18.06.2023 |
24.06.2023 | 25.06.2023 | 03.07.2023 | 04.07.2023 |
02.07.2023 | 03.07.2023 | 11.07.2023 | 12.07.2023 |
22.07.2023 | 23.07.2023 | 31.07.2023 | 01.08.2023 |
01.08.2023 | 02.08.2023 | 10.08.2023 | 11.08.2022 |
11.08.2023 | 12.08.2023 | 20.08.2023 | 21.08.2023 |
21.08.2023 | 22.08.2023 | 30.08.2023 | 31.08.2023 |
31.08.2023 | 01.09.2023 | 09.09.2023 | 10.09.2023 |
10.09.2023 | 11.09.2023 | 19.09.2023 | 20.09.2023 |
Графік зупинок та місць
Час відправки з України | Місце підсадки/Висадки пасажирів | Час відправки з Греції |
06:00 | Львів – З/д вокзал | – |
07:45 | Стрий /Івано-Франківськ – заправка «ОККО» | – |
12:30 | Мукачево (Чернівці) | – |
≈ 11:00 (+1) | Салоніки – аеропорт Македонія | ≈ 18:00 (+1) |
- *Маршрут та графік може бути змінено
- ТО “Гал-Круїз” не несе відповідальність за залізно-дорожні-, авіа-, автобусні квитки, куплені туристами під дану чартерну програму
- Увага! На рейс приймаються туристи з наявними мультивізами або біометричним паспортом!
- При групі близько 20 чоловік, поїздка відбувається на автобусі відповідної місткості: 18-22 місць (кондиціонер, телевізор, плеєр: DVD, CD, MP3, MPEG і ін.).
- Туроператор не несе відповідальність за дії або бездіяльність прикордонних і митних служб, а також погодні умови, затори на дорогах, ремонти доріг в країнах перебування, які можуть вплинути на зміни в екскурсійній частині програми туру.
- *Вартість квитка в дві сторони актуальна при даті зворотного квитка не більше 9 днів від дати виїзду. При кількості днів більшій 9 – наявність та вартість уточнюйте у менеджера.
Напрямок